Accounts
| Type | Currency | Is active | Allow manual entries | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Põhivara | Asset | EUR | ||||
| 1200 | Ostjate nõuded | Asset | EUR | ||||
| 1400 | Palgaarveldused | Liability | EUR | ||||
| 2000 | Võlad | Liability | EUR | ||||
| 2100 | Pangakontod | Asset | EUR | ||||
| 2200 | Käibemaksukohuslased | Liability | EUR | ||||
| 4000 | Omanikukapital | Equity | EUR | ||||
| 4100 | Kasum | Equity | EUR | ||||
| 5100 | Maksuvõlgnevused | Liability | EUR | ||||
| 6000 | Tulud | Revenue | EUR |
Showing 1 to 10 of 10 results